České ready made společnosti
Ready-made společnost je určena začínajícím podnikatelům, klientům, kteří ihned potřebují realizovat obchodní transakci, ale i těm, kteří rozšiřují své podnikatelské aktivity. Předměty podnikání českých a slovenských ready-made spoločností mají široké použití. Ready-made společnost znamená časovou a finanční úsporu a možnost začít podnikat už v průběhu několika hodin.
Aktuální nabídka českých společností:
| IČO | Název firmy | Právní forma | Datum založení | Cena | DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24157066 | BERG MANAGEMENT s.r.o. | s.r.o. | 05.09.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervovat |
| 24824461 | PLATON MANAGEMENT | s.r.o. | 23.03.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervovat |
| 24125326 | 2nd Group | s.r.o. | 15.06.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervovat |
| 24164852 | Exit Management s.r.o. | s.r.o. | 26.09.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervovat |
| 24175099 | Metra Consulting s.r.o. | s.r.o. | 26.10.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervovat |
| 24157481 | MONI DEAL s.r.o. | s.r.o. | 05.09.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervované |
| 24156795 | MIKRO INVEST GROUP s.r.o. | s.r.o. | 05.09.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervované |
| 24164011 | HOME DEAL s.r.o. | s.r.o. | 26.09.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervované |
| 24823228 | Flashing Invest | s.r.o. | 21.03.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervované |
| 24780367 | BALACROSA GROUP | s.r.o. | 05.01.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervované |
| 24126349 | FOND TRADING | s.r.o. | 22.06.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervované |
| 24173835 | Toledo Group s.r.o. | s.r.o. | 26.10.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Rezervované |
| 24793744 | Laviana Consult | s.r.o. | 19.01.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Prodaná |
| 24793221 | Manolos | s.r.o. | 19.01.2011 | 30 000 Kč | Neplátce | Prodaná |
| 28385390 | DEAL & WING | s.r.o. | 21.04.2008 | 49 000 Kč | Neplátce | Prodaná |
| 28385349 | BLANC INVEST | s.r.o. | 21.04.2008 | 42 000 Kč | Neplátce | Prodaná |
| 24707511 | SALIMA TRADE | s.r.o. | 02.08.2010 | 29 000 Kč | Neplátce | Prodaná |
| 28996593 | Omni Group | s.r.o. | 26.11.2009 | 35 000 Kč | Neplátce | Prodaná |
| 24785059 | Samsara Deal | s.r.o. | 28.12.2010 | 35 000 Kč | Neplátce | Prodaná |
| 24785385 | Empower Company | s.r.o. | 28.12.2010 | 35 000 Kč | Neplátce | Prodaná |








